| Dimension de tube fini (WF-28) | 10~50.8mm (Tube carré 10*10-40*40) |
| Thlchness de mur de tube | Tube rond 0.5-1,8mm/Tube carré 0.5-1.3mm |
| Vitesse de fraisage | 30-100M/min |
| Moteur principal | 90 KW (90 KW) |
| Soudeur HF | 100 KW (100 KW) |
| Mots-clés du produit | ligne d’usine de tuyau, rouleaux d’usine de tube, machines d’usine de tube d’erw |
| Moq | 1 PIÈCE |
| Équipementier/ODM | Oui |
| Personnalisé | Oui |
| Garantie | l Année |
| Matériau de tuyau | Acier au carbone, tuyau d’acier galvanisé, acier en alliage |
| Service | 1. Service de prévente : atelier et conception de production |
| 2. Service en vente : installation, formation, service sur siie par des ingénieurs qualifiés | |
| 3. Service après-vente : support technique vidéo, support en ligne, casseroles de rechange, services d’entretien et de réparation sur siie |
étiquette à chaud: machine à tubes de soudage à haute fréquence, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, achat, cotation, en stock, à vendre








